Motor Vario 125
Silahkan Cek Beberapa Daftar Sepeda Motor Honda Matic Di Jogja Dari Kami. Jika Berminat Untuk Informasi Lebih Lanjut Bisa WA Kami 0877-3978-4919 atau Telp 0877-3978-4919








- Sporty muffler
- Tampilan menjadi lebih sporty dan mengesankan. dealer motor honda
- Sistem pencahayaan LED dengan lampu sein dan spakbor bergaya sporty
- Sistem pencahayaan dengan trknologi LED yang memberikan kesan sporty & mewah.
- 18 liter Bagasi Serbaguna
- Bagasi serbaguna mampu menyimpan helm full-face maupun barang lainya.

Mesin
| Tipe Mesin | 4-Langkah, SOHC, eSP, Pendinginan Cairan |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Volume Langkah | 124,8 cm3 |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
| Tipe Tranmisi | Otomatis , V – Matic |
| Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5.000 rpm |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Tipe Kopling | Automatic Sentrifugal, Tipe Kering |
| Tipe Minyak Pelumas | 0,8 liter (Penggantian Periodik) |
Rangka dan Kaki kaki
| Tipe Rangka | Underbone |
| Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14M/C 40P Tubeless |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14M/C 46P Tubeless |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem pengereman | CBS |
Dimensi dan Berat
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.919 x 679 x 1.062 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 132 mm |
| Curb Weight | 111 kg |
Kapasitas
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 liter pada Penggantian Periodik |
| Kapasitas U-Box | 18 liter |
Kelistrikan
| Tipe Baterai Atau Aki | MF 12V-5 Ah |
| Sistem Pengapian | Full transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
