Motor Honda Supra X 125 Jogja
Harga Supra X 125 Jogja
| TYPE MOTOR | HARGA OTR | UANG MUKA | ANGSURAN |
|---|---|---|---|
| Harga Honda Supra X 125 D | Rp. 18.620.000,- | Rp. 2.000.000,- | 710.000×35 |
| Harga Honda Supra X 125 Cw | Rp. 19.550.000,- | Rp. 2.000.000,- | 750.000×35 |
Fitur Supra X 125 Jogja 2023
Untuk menunjang performanya Honda Supra X 125 dibekali beberapa fitur unggulan oleh Astra Honda Motor, yang akan membuat anda semakin percaya diri dalam menunggangi Supra X 125.
Supra X 125 FI memiliki beberapa fitur unggulan yaitu:
- Mesin 125cc – 4 tak SOHC dengan PGM-FI.
- Charging port untuk handphone anda.
- Pengaman kunci kontak bermagnet (secure key shutter) untuk mengurangi resiko pencurian.
- Sistem pembuka kunci jok yang berada di rumah kunci utama di depan.
- Fitur gantungan barang dengan pengaman pada bagian leher motor.
- Speedometer sporty & informatif dengan combined Analog – Digital panel meter.
- Rem cakram ganda – Front & Rear disk brake yang meningkatkan aspek keselamatan dengan sistem pengereman yang
- lebih optimal (khusus Supra X 125 CW. Fitur ini tidak hadir di Supra X 125 STD).
- Konsumsi bahan bakar hingga 61,8 km/liter (pengujian internal).
Pilihan Warna Supra X 125 Jogja 2023


Spesifikasi Honda Supra X 125 Jogja 2023
| SPESIFIKASI | KETERANGAN | RINCIAN |
|---|---|---|
| MESIN | Tipe Mesin | SOHC, 4 Langkah, SOHC, Silinder Tunggal |
| Kapasitas Mesin | 124,89 cc | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi/PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | |
| Diameter X Langkah | 52,4 x 57,9 mm | |
| Tipe Tranmisi | 4 Kecepatan | |
| Rasio Kompresi | 9,3:1 | |
| Daya Maksimum | 7,40 kW (10,1 PS) / 8.000 rpm | |
| Torsi Maksimum | 9,30 Nm (0,95 kgf.m) / 4.000 rpm | |
| Tipe Starter | Starter Kaki & Starter Elektrik | |
| Tipe Kopling | Multiplate Wet Clutch with Diaphrgam Spring | |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara | |
| Pola Perpindahan Gigi | N-1-2-3-4-N | |
| RANGKA & KAKI-KAKI | Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Suspensi Ganda | |
| Ukuran Ban Depan | 70/90 – 17 M/C 38 | |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal | |
| Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal (CW)Tromol (SW) | |
| DIMENSI & BERAT | Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 136,5 mm | |
| Curb Weight | 106 kg (CW)103 kg (SW) | |
| KAPASITAS | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 Liter pada penggantian periodik | |
| KELISTRIKAN | Tipe Baterai Atau Aki | MF Battery 12V – 3Ah |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | |
| Tipe Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 |









