


Fitur Beat Street 2022
Berikut ini beberapa Fitur Unggulan dari Honda Beat Street, yang menjadikanya primadona khususnya untuk kawula muda yang ignin tampil lebih trendi.
- Sporty Cast Wheel With Tubeless Tire
- Berkendara lebih nyaman dan aman dengan ban tubeless yang tampil keren dengan design velg baru yang sporty.
- Eco Indicator
- Fitur terkini yang menginformasikan kendaraan sedang dioperasikan secara efisien. Saat lampu indikator menyala terang, menandakan kamu berada di kecepatan konstan & cara berkendaramu menjadi lebih irit bahan bakar.
- Naked Handle Bar
- Maksimalkan gaya streetmu yang keren.
- Secure Key Shutter
- Parkir menjadi lebih aman dengan system penguncian bermagnet yang kuat, mengurangi resiko pencurian.
- Bagasi Luas 11 Liter
- Membawa banyak barang bukan lagi masalah dengan bagasi luas serbaguna.
- Big Capacity Fuel Tank
- Kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar. Membuat lebih nyaman saat berkendara jauh.
- New Striping
- Desain striping baru bergaya extreme street.
Pilihan Warna Beat Street
Honda Beat Street hadir dengan 2 pilihan warna yang sangat cocok untuk kamu yang ingin tampil keren saat berkendara.


Spesifikasi Motor Honda Jogja Beat Street 2023
| SPESIFIKASI | KETERANGAN | RINCIAN |
|---|---|---|
| MESIN | Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC dengan Pendinginan Udara, eSP |
| Volume Langkah | 108,2 cc | |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | |
| Diameter X Langkah | 50 x 55,1 mm | |
| Tipe Tranmisi | Otomatis, V-Matic | |
| Rasio Kompresi | 9,5 : 1 | |
| Daya Maksimum | 6,38 KW (8,68 PS)/7.500 rpm | |
| Torsi Maksimum | 9,01 N.m (0,92 kgf.m)/6.500 rpm | |
| Tipe Starter | ACG Starter, Pedal & Elektrik | |
| Tipe Kopling | Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering | |
| RANGKA & KAKI-KAKI | Tipe Rangka | Tulang Punggung |
| Tipe Suspensi Depan | Teleskopik | |
| Tipe Suspensi Belakang | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal | |
| Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P – Tubeless | |
| Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P – Tubeless | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal | |
| Rem Belakang | Tromol | |
| Sistem Pengereman | Standar (Tipe CW), Combi Brake System (Tipe CBS dan CBS-ISS) | |
| DIMENSI & BERAT | Panjang X Lebar X Tinggi | 1.856 x 666 x 1.068 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm | |
| Jarak Terendah Ke Tanah | 146 mm | |
| Curb Weight | 92kg (Tipe CW), 93kg (Tipe CBS dan CBS-ISS) | |
| KAPASITAS | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,0 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 0,7 liter pada Penggantian Periodik | |
| KELISTRIKAN | Tipe Baterai Atau Aki | Baterai 12V-3Ah, Tipe MF (Tipe CW dan CBS), Baterai 12V-5Ah, Tipe MF (Tipe CBS-ISS) |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized, Baterai | |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
